| Inizio evento | 08/05/2023 |
| Chiusura iscrizioni | 03/04/2023 |
| Posti | 100 |
| Costo per persona | €500,00 |
| Allegato | INTERNATIONAL CONGRESS 11.pdf |
| Inizio evento | 20/04/2023 9:00 am |
| Chiusura iscrizioni | 01/03/2023 11:55 pm |
| Posti | 10 |
| Costo per persona | €200,00 |
| Allegato | programma_Eco_Logo_Compresso.pdf |
| Inizio evento | 13/03/2023 9:00 am |
| Chiusura iscrizioni | 03/03/2023 |
| Posti | 25 |
| Costo per persona | €2.000,00 |
| Allegato |
Programma Didattico SCUOLA SIC PROCTOLOGIA 2023 def.pdf
scheda iscrizione corso eco novembre 2023_edit.pdf |
| Inizio evento | 16/11/2022 2:00 pm |
| Posti | Illimitato |
| Allegato | Programma toracica novembre 2022 12.34.06.pdf |
| Inizio evento | 26/10/2022 |
| Posti | Illimitato |
| Allegato | programma ircad 2 copia.pdf |
| Inizio evento | 03/10/2022 9:00 am |
| Chiusura iscrizioni | 15/09/2022 11:55 pm |
| Posti | 25 |
| Costo per persona | €500,00 |
| Allegato | MASTERCLASS Ottobre 2022 27_7.pdf |
| Inizio evento | 29/06/2022 2:00 pm |
| Posti | Illimitato |
| Allegato | Programma toracica giugno 2022.pdf |
| Inizio evento | 08/06/2022 3:00 pm |
| Chiusura iscrizioni | 04/05/2022 |
| Posti | Illimitato |
| Allegato | Robotic Surgery Event2022.pdf |
L’iscrizione comprende attività didattica formativa, prove tecniche di prodotto, visita guidata in azienda leader di settore.
| Inizio evento | 25/03/2022 4:30 pm |
| Chiusura iscrizioni | 25/02/2022 |
| Posti | 30 |
| Allegato | primo annuncio educational bodytech.pdf |
| Inizio evento | 21/03/2022 8:30 am |
| Chiusura iscrizioni | 21/03/2022 |
| Posti | 25 |
| Costo per persona | € 500,00 + VAT |
| Allegato | MASTERCLASS ON PROCTOLOGY app.pdf |